Mietpreise 2025
1 WOCHE | 2 WOCHEN | 3 WOCHEN | pro TAG | |
---|---|---|---|---|
Vorsaison | ||||
01.04.- 16.05.2025 | 770.-€ | 1540.-€ | 2310.-€ | 110.-€ |
Zwischensaison | ||||
17.05.- 25.07.2025 | 875.-€ | 1750.-€ | 2625.-€ | 125.-€ |
Hauptsaison | ||||
26.07.- 05.09.2025 | 1043.-€ | 2086.-€ | 3129.-€ | 149.-€ |
Zwischensaison | ||||
06.09.- 20.09.2025 | 875.-€ | 1750.-€ | 2625.-€ | 125.-€ |
Nachsaison | ||||
21.09.- 11.10.2025 | 770.-€ | 1540.-€ | 2310.-€ | 110.-€ |
Im Mietpreis enthalten !